普陀山


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 21 | 17 | 多云转阴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-10-23 | 22 | 18 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 23 | 18 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 22 | 16 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 20 | 15 | 阴转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 20 | 14 | 小雨转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 21 | 15 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 23 | 16 | 多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 25 | 17 | 多云转小雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 24 | 17 | 小雨 | 西北风 | 微风 |
