雁荡山


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 25 | 19 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 28 | 20 | 中雨转小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 25 | 20 | 中雨转小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 24 | 21 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 27 | 20 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 26 | 17 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 23 | 16 | 多云转晴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 26 | 18 | 晴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 27 | 16 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 27 | 18 | 阴转雨 | 北风 | 微风 |
