大连


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 6 | -1 | 晴转多云 | 东南风 | 微风 |
| 2025-12-02 | 9 | 6 | 多云转雨 | 西南风 | 西南风3-4级 |
| 2025-12-03 | 12 | 8 | 雨转阴 | 南风 | 微风 |
| 2025-12-04 | 13 | 7 | 雨 | 北风 | 北风4-5级 |
| 2025-12-05 | 3 | -6 | 阴转晴 | 北风 | 北风5-6级 |
| 2025-12-06 | 0 | -4 | 晴转阴 | 西北风 | 西北风3-4级 |
| 2025-12-07 | 5 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-08 | 5 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-09 | 6 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-10 | 7 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-11 | 5 | 3 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-12 | 3 | 3 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-13 | 4 | 3 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-14 | 5 | 3 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-15 | 4 | 3 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-16 | 4 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-17 | 4 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-18 | 4 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-19 | 3 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-20 | 2 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-21 | 3 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-22 | 2 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-23 | 3 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-24 | 2 | 0 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-25 | 2 | 0 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-26 | 2 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-27 | 2 | 0 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-28 | 1 | 0 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-29 | 3 | 0 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-30 | 4 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-31 | 4 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
