桂林


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 24 | 15 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 21 | 13 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 18 | 13 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 16 | 13 | 小雨转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 22 | 17 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 25 | 15 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 26 | 19 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 22 | 17 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 20 | 16 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 21 | 16 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 21 | 14 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 23 | 13 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 25 | 14 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 21 | 17 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 26 | 15 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 27 | 13 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 22 | 8 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 14 | 8 | 多云 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-11-19 | 17 | 8 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 20 | 10 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 21 | 10 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 23 | 11 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 23 | 14 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 25 | 13 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 21 | 8 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 25 | 11 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 25 | 9 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 26 | 11 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 22 | 7 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 22 | 9 | 多云 | 东北风 | 微风 |
