哈尔滨


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 4 | -2 | 雨夹雪转小雪 | 东北风 | 东北风3-4级 |
| 2025-11-02 | 3 | -8 | 多云转晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 4 | 0 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 8 | -2 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 10 | -2 | 阵雨转多云 | 西风 | 西风3-4级 |
| 2025-11-06 | 8 | -4 | 晴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-11-07 | 2 | -5 | 晴转雨夹雪 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 3 | -2 | 阵雨转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 4 | -6 | 多云 | 西风 | 西风3-4级 |
| 2025-11-10 | 0 | -8 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 4 | -3 | 晴 | 南风 | 南风3-4级 |
| 2025-11-12 | 8 | -3 | 多云转晴 | 西风 | 西风3-4级 |
| 2025-11-13 | 2 | -8 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 1 | -7 | 晴转多云 | 东风 | 东风3-4级 |
| 2025-11-15 | 7 | -3 | 多云 | 西南风 | 西南风3-4级 |
| 2025-11-16 | 3 | -8 | 多云转小雪 | 西北风 | 西北风3-4级 |
| 2025-11-17 | -4 | -13 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-18 | -3 | -7 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 4 | -3 | 晴转多云 | 西风 | 西风3-4级 |
| 2025-11-20 | 1 | -8 | 阵雪转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 1 | -5 | 晴 | 西南风 | 西南风3-4级 |
| 2025-11-22 | 8 | -2 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 5 | -3 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-24 | -1 | -10 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-25 | -2 | -6 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 0 | -10 | 多云转小雪 | 西北风 | 西北风3-4级 |
| 2025-11-27 | -2 | -12 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-28 | -4 | -10 | 多云 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-29 | -2 | -10 | 雪 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-30 | -4 | -15 | 雪 | 西风 | 西风3-4级 |
