杭州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 21 | 16 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 22 | 17 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 21 | 18 | 小雨转中雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 21 | 18 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 24 | 16 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 23 | 14 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 19 | 14 | 多云转小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 22 | 16 | 多云转晴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 25 | 14 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 24 | 14 | 晴 | 东北风 | 微风 |
