丽水


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 18 | 13 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 20 | 13 | 多云转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 20 | 14 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 25 | 14 | 多云转晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 23 | 13 | 多云转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 22 | 13 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 21 | 14 | 多云转晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 27 | 15 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 22 | 16 | 小雨 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 24 | 16 | 小雨转多云 | 东风 | 微风 |
