丽水


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 29 | 15 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-11-02 | 18 | 13 | 雨转阴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-11-03 | 19 | 14 | 雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-11-04 | 22 | 16 | 阴转雨 | 东南风 | 微风 |
| 2026-11-05 | 25 | 18 | 雨 | 东南风 | 微风 |
| 2026-11-06 | 24 | 20 | 雨转多云 | 东南风 | 微风 |
| 2026-11-07 | 32 | 12 | 雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-11-08 | 16 | 7 | 雨转多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-11-09 | 18 | 11 | 阴 | 东南风 | 微风 |
| 2026-11-10 | 22 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-11 | 20 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-12 | 21 | 13 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-13 | 21 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-14 | 21 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-15 | 21 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-16 | 21 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-17 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-18 | 20 | 11 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-19 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-20 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-21 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-22 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-23 | 21 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-24 | 20 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-25 | 19 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-26 | 18 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-27 | 18 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-28 | 18 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-29 | 18 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-30 | 18 | 9 | 小雨 | 微风 | 微风 |
