漠河


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 4 | -16 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 5 | -14 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 4 | -9 | 晴转小雪 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-25 | -1 | -10 | 小雪 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-10-26 | -3 | -9 | 中雪转小雪 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | -4 | -13 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-28 | -1 | -16 | 晴转多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 0 | -11 | 小雪转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 0 | -15 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-31 | -3 | -19 | 小雪 | 北风 | 微风 |
