漠河


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -5 | -22 | 多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-02 | -4 | -18 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-03 | -4 | -13 | 多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 1 | -17 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-05 | -2 | -19 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | -3 | -21 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-07 | -4 | -19 | 阴转小雪 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-08 | -8 | -13 | 中雪转小雪 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-09 | -7 | -24 | 小雪转晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-10 | -5 | -22 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-11 | -3 | -13 | 多云转小雪 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-12 | -5 | -15 | 小雪 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-13 | -10 | -30 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-14 | -7 | -29 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-15 | -7 | -18 | 小雪转中雪 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-11-16 | -10 | -26 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-17 | -9 | -26 | 小雪转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-18 | -2 | -15 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-19 | -4 | -18 | 阵雪转晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-20 | -8 | -26 | 晴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-21 | -5 | -17 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 2 | -15 | 晴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-23 | -6 | -28 | 小雪转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-24 | -15 | -29 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-25 | -13 | -28 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-26 | -15 | -31 | 晴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-27 | -17 | -35 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-28 | -20 | -31 | 晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-29 | -18 | -33 | 阴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-30 | -17 | -31 | 阴 | 西北风 | 微风 |
