漠河


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -20 | -35 | 多云转阴 | 西风 | 微风 |
| 2025-12-02 | -15 | -34 | 晴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-12-03 | -18 | -29 | 多云转阴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-12-04 | -17 | -24 | 雪 | 东风 | 微风 |
| 2025-12-05 | -16 | -32 | 雪转阴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-12-06 | -20 | -27 | 阴转雪 | 西风 | 微风 |
| 2025-12-07 | -22 | -24 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-08 | -21 | -26 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-09 | -20 | -25 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-10 | -20 | -26 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-11 | -23 | -26 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-12 | -24 | -25 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-13 | -23 | -25 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-14 | -21 | -24 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-15 | -23 | -25 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-16 | -23 | -26 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-17 | -23 | -27 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-18 | -23 | -26 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-19 | -24 | -25 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-20 | -24 | -27 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-21 | -24 | -27 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-22 | -24 | -27 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-23 | -24 | -26 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-24 | -25 | -27 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-25 | -26 | -28 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-26 | -25 | -28 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-27 | -25 | -28 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-28 | -25 | -29 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-29 | -25 | -29 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-30 | -24 | -29 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-31 | -24 | -29 | 多云转雪 | 微风 | 微风 |
