衢州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 21 | 14 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 21 | 14 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 21 | 15 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 24 | 15 | 晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 22 | 14 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 22 | 14 | 多云转小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 23 | 13 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 25 | 16 | 晴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 23 | 15 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 23 | 16 | 小雨转多云 | 东风 | 微风 |
