沈阳


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 11 | -3 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 11 | -5 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 12 | -3 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 16 | 1 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 9 | -4 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 8 | -6 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 10 | 4 | 晴转多云 | 南风 | 南风3-4级 |
| 2025-10-29 | 15 | 3 | 阵雨转多云 | 西北风 | 西北风4-5级 |
| 2025-10-30 | 12 | -1 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 14 | -1 | 晴 | 东南风 | 微风 |
