绥化


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 7 | -4 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 6 | -4 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 6 | -3 | 多云 | 西南风 | 西南风3-4级 |
| 2025-10-25 | 7 | -4 | 晴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 4 | -4 | 雨夹雪转小雪 | 西风 | 西风3-4级 |
| 2025-10-27 | 2 | -5 | 小雪转晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 3 | -6 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 6 | -3 | 阵雨转雨夹雪 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 6 | -4 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 6 | -1 | 晴转多云 | 西南风 | 微风 |
