绥化


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 7 | -3 | 雨夹雪转小雪 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 1 | -8 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 4 | -2 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 8 | -2 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 9 | -3 | 多云转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 8 | -4 | 多云转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 1 | -6 | 多云转小雪 | 东南风 | 东南风3-4级 |
| 2025-11-08 | 3 | -4 | 雨夹雪转小雪 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 2 | -7 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-10 | -1 | -8 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 3 | -4 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 4 | -5 | 晴 | 西风 | 西风3-4级 |
| 2025-11-13 | 0 | -10 | 晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-14 | -1 | -8 | 晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 1 | -5 | 多云转晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 0 | -11 | 晴转小雪 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-17 | -4 | -15 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-18 | -4 | -10 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 3 | -6 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 0 | -8 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-21 | -1 | -6 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 5 | -4 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 3 | -5 | 晴转多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-24 | -2 | -12 | 多云转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-25 | -4 | -11 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 1 | -10 | 晴转小雪 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-27 | -4 | -13 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-28 | -4 | -10 | 多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-29 | -4 | -11 | 雪 | 东南风 | 东南风3-4级 |
| 2025-11-30 | -6 | -16 | 雪 | 西风 | 微风 |
