绥化


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -11 | -24 | 雪转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-12-02 | -13 | -25 | 多云转晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-12-03 | -11 | -19 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-12-04 | -6 | -9 | 阴转雪 | 东南风 | 微风 |
| 2025-12-05 | -8 | -27 | 雪转晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-12-06 | -15 | -29 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-12-07 | -15 | -15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-08 | -14 | -16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-09 | -13 | -16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-10 | -11 | -16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-11 | -12 | -16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-12 | -15 | -17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-13 | -16 | -16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-14 | -15 | -18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-15 | -14 | -17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-16 | -14 | -19 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-17 | -15 | -19 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-18 | -15 | -19 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-19 | -17 | -19 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-20 | -17 | -18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-21 | -15 | -17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-22 | -16 | -16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-23 | -16 | -17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-24 | -17 | -20 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-25 | -19 | -21 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-26 | -18 | -21 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-27 | -18 | -23 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-28 | -19 | -23 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-29 | -17 | -22 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-30 | -16 | -22 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-31 | -16 | -22 | 多云 | 微风 | 微风 |
