西宁


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 11 | 4 | 晴转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 7 | 3 | 小雨转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 7 | 0 | 雨夹雪 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 8 | 0 | 多云转雨夹雪 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 7 | -2 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 12 | -1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 14 | -1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 15 | 1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 15 | -1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 13 | -2 | 晴 | 北风 | 微风 |
