 富阳
 富阳


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 18 | 13 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-23 | 20 | 13 | 多云转晴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-24 | 20 | 13 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-10-25 | 22 | 13 | 多云 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-10-26 | 20 | 12 | 多云转晴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-27 | 21 | 11 | 多云 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-10-28 | 21 | 12 | 晴 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-10-29 | 25 | 15 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-30 | 22 | 15 | 小雨 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-31 | 21 | 14 | 小雨转多云 | 东北风 | 微风 | 
