 富阳
 富阳
富阳十二月份天气
 
 
 
 
富阳最近三天天气预报
本月气象统计:
多云:共5天  中雨:共4天  晴:共22天 
 
 
 
富阳12月份天气预报历史
| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
| 2025-12-01 | 15 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-02 | 14 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-03 | 14 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-04 | 14 | 4 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-05 | 14 | 5 | 中雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-06 | 15 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-07 | 15 | 5 | 中雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-08 | 15 | 5 | 中雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-09 | 15 | 5 | 中雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-10 | 12 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-11 | 12 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-12 | 12 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-13 | 12 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-14 | 12 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-15 | 12 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-16 | 12 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-17 | 12 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-18 | 12 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-19 | 11 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-20 | 11 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-21 | 11 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-22 | 11 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-23 | 11 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-24 | 11 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-25 | 11 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-26 | 11 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-27 | 11 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-28 | 11 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-29 | 10 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-30 | 10 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-31 | 10 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
 
 
 
 
 
