 建德
 建德


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 19 | 12 | 多云 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-10-23 | 20 | 12 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-10-24 | 19 | 13 | 多云转晴 | 东风 | 微风 | 
| 2025-10-25 | 22 | 12 | 多云转晴 | 东风 | 微风 | 
| 2025-10-26 | 20 | 12 | 多云转晴 | 东风 | 微风 | 
| 2025-10-27 | 22 | 11 | 晴转小雨 | 东风 | 微风 | 
| 2025-10-28 | 22 | 11 | 晴 | 东风 | 微风 | 
| 2025-10-29 | 24 | 15 | 多云 | 东风 | 微风 | 
| 2025-10-30 | 20 | 15 | 小雨 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-10-31 | 21 | 13 | 小雨转多云 | 东风 | 微风 | 
