建德


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 23 | 14 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 21 | 17 | 小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 21 | 18 | 小雨转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 23 | 18 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 28 | 14 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 23 | 13 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 22 | 12 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 24 | 15 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 28 | 13 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 28 | 13 | 晴 | 东北风 | 微风 |
