 义乌
 义乌


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 15 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-02 | 14 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-03 | 14 | 6 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-04 | 14 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-05 | 14 | 5 | 小雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-06 | 15 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-07 | 15 | 6 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-08 | 15 | 6 | 小雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-09 | 15 | 6 | 中雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-10 | 11 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-11 | 11 | 4 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-12 | 10 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-13 | 12 | 5 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-14 | 13 | 5 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-15 | 15 | 5 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-16 | 10 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-17 | 7 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-18 | 7 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-19 | 8 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-20 | 10 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-21 | 12 | 4 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-22 | 10 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-23 | 10 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-24 | 12 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-25 | 10 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-26 | 8 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-27 | 9 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-28 | 10 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-29 | 12 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-30 | 12 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-31 | 10 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
